Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam tính đến năm 2023 hiện tại có 49 ngân hàng với nhiều hình thức hoạt động và loại hình khác nhau. Cùng Vncash24h tìm hiểu chi tiết về danh sách các ngân hàng nhà nước qua bài viết dưới đây nhé!
Danh Sách Các Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Nhóm ngân hàng nhà nước được chia thành 3 nhóm bao gồm: nhóm ngân hàng thương mại, nhóm ngân hàng chính sách và nhóm ngân hàng Hợp tác xã. Dưới đây là danh sách các ngân hàng nhà nước
Danh Sách 4 Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước
STT | Tên Ngân Hàng Đầy Đủ | Tên Giao Dịch Tiếng Anh | Tên ngân hàng Viết Tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Swift Code |
1 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | Construction Bank | CB | 7.500 | VBAAVNVX |
2 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank | Oceanbank | 5.350 | ORCOVNVX |
3 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | Global Petro Commercial Joint Stock Bank | GPBank | 3.018 | GBNKVNVX |
4 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank | 29.605 | GTBAVNVX |
Nhóm ngân hàng chính sách
STT | Tên Ngân Hàng Đầy Đủ | Tên Giao Dịch Tiếng Anh | Tên Ngân Hàng Viết Tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Trụ sở chính |
1 | Ngân hàng Chính sách xã hội | Vietnam Bank for Social Policies | VBSP | 10.700 | 169 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | Vietnam Development Bank | VDB | 30.000 | 25A phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội |
Nhóm ngân hàng Hợp tác xã
STT | Tên Ngân Hàng Đầy Đủ | Tên Giao Dịch Tiếng Anh | Tên Ngân Hàng Viết Tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Trụ sở chính |
1 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-operative Bank of Viet Nam | Co-opBank | 10.700 | N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam |
Danh Sách 31 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) là ngân hàng được góp vốn từ các cá nhân hoặc tổ chức theo hình thức góp vốn theo cổ phần. Dưới đây là danh sách 31 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay
STT | Tên Ngân Hàng Đầy Đủ | Tên Giao Dịch Tiếng Anh | Tên Ngân Hàng Viết Tắt | Vốn điều lệ | Swift code |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 11.259 | ASCBVNVX |
2 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | TPBank | 6.718 | TPBVVNVX |
3 | Ngân hàng TMCP Đông Á | Dong A Commercial Joint Stock Bank | DAB | 6.000 | EACBVNVX |
4 | Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank | SeABank | 5.466 | SEAVVNVX |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình | An Binh Commercial Joint Stock Bank | ABBANK | 5.319 | ABBKVNVX |
6 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Commercial Joint Stock Bank | BacABank | 5.462 | NASCVNVX |
7 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Vietcapital Commercial Joint Stock Bank | VietCapitalBank | 3.000 | VCBCVNVX |
8 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank | MSB | 11.750 | MCOBVNVX |
9 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank, TCB | 34.966 | VTCBVNVX |
10 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3.000 | KLBKVNVX |
11 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Comercial Join Stock Bank | Nam A Bank | 3.021 | NAMAVNVX |
12 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | National Citizen Commercial Joint Stock Bank | National Citizen Bank, NCB | 3.010 | NVBAVNVX |
13 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | VPBank | 15.706 | VPBKVNVX |
14 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | HDBank | 9.810 | HDBCVNVX |
15 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 6.599 | ORCOVNVX |
16 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MB | 18.155 | MSCBVNVX |
17 | Ngân hàng TMCP Đại chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcombank | 9.000 | WBVNVNVX |
18 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 5.644 | VNIBVNVX |
19 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank | Sài Gòn, SCB | 14.295 | SACLVNVX |
20 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigonbank, SGB | 3.080 | SBITVNVX |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 12.036 | SHBAVNVX |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank | 18.853 | SGTTVNVX |
23 | Ngân hàng TMCP Việt Á | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank | VietABank | 3.500 | VNTTVNVX |
24 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | Bao Viet Joint Stock Commercial Bank | BaoVietBank | 3.500 | BVBVVNVX |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 3.249 | VNACVNVX |
26 | Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex | Joint Stock Commercia Petrolimex Bank | Petrolimex Group Bank | 3.000 | PGBLVNVX |
27 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank | 12.355 | EBVIVNVX |
28 | Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank | 6.460 | LVBKVNVX |
29 | Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank | 35.978 | BFTVVNVX |
30 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank | 37.234 | ICBVVNVX |
31 | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV | 34.187 | BIDVVNVX |
Danh Sách Ngân Hàng 100% Vốn Nước Ngoài Tại Việt Nam
Dưới đây là danh sách ngân hàng nước ngoài tại việt nam với 100% vốn từ nước ngoài có đặt chi nhánh tại Việt Nam và hoạt động theo luật pháp tại Việt Nam.
STT | Tên Ngân Hàng Đầy Đủ | Tên Giao Dịch Tiếng Anh | Vốn điều lệ | Quốc gia |
1 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) | Australia And Newzealand Bank | 3.000 | Australia & NewZealand |
2 | Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Vietnam | 50,08 | Đức |
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank, N.A, Vietnam | 20 | Mỹ |
4 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) | HSBC | 7.528 | Hồng Kông |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | 3.000 | Anh |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Vietnam Bank Limited – SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank Vietnam Limited – HLBVN | 3.000 | Malaysia |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Ngân Hàng Mizuho Bank | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
10 | Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | Nhật Bản | |
11 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank | 500 | Nhật Bản | |
12 | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam | 28 | Australia | |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam | UOB | Singapore | |
15 | Ngân hàng Bank of China | Trung Quốc | ||
16 | Ngân hàng Maybank Việt Nam | Hoa kì | ||
17 | Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) | ICBC | Trung Quốc | |
18 | Ngân hàng Scotiabank | Canada | ||
19 | Ngân hàng Commercial Siam Bank Việt Nam | Thái Lan | ||
20 | Ngân Hàng Bnp Paribas | Pháp | ||
21 | Ngân hàng Bankok bank Việt Nam | Thái Lan | ||
22 | Ngân hàng Worldbank Việt Nam | Hàn Quốc | ||
23 | Ngân hàng Woori bank Việt Nam | Hàn Quốc | ||
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | Malaysia | ||
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam | Ý | ||
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | ||
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | ||
28 | Ngân hàng BHF – Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
30 | Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
31 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
32 | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
33 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
35 | Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
36 | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
37 | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
38 | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
39 | Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
40 | Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
41 | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | ||
43 | Ngân hàng Société Générale Bank – tại TP. HCM (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | ||
44 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) tại Việt Nam | Bỉ | ||
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | Áo | ||
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | Lào | ||
47 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
49 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
50 | Ngân hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
51 | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
52 | Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
53 | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | ||
54 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | ||
55 | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) tại Việt Nam | Singapore | ||
56 | Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
57 | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
60 | Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam | |||
61 | Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD | OCBC |
Danh Sách Các Ngân Hàng Liên Doanh Tại Việt Nam
Ngân hàng liên doanh là sự kết hợp giữa 1 ngân hàng thương mại Việt Nam và 1 ngân hàng thương mại nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam
STT | Tên Ngân Hàng Đầy Đủ | Tên Viết Tắt | Swift Code | Website |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB | IABBVNVX | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga | VRB | VRBAVNVX | http://www.vrbank.com.vn/ |
Tổng Kết
Qua bài viết này, Vncash24h đã tổng hợp lại cho bạn đọc toàn bộ danh sách các ngân hàng tại Việt Nam đang hoạt động bao gồm hệ thống các ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và các ngân hàng liên doanh.
Nếu bạn cần cung cấp thêm thông tin thì vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhé!
Xem thêm:
20+ ngân hàng lớn nhất Việt Nam cập nhật mới nhất 2023
Bài viết được biên tập bởi: VNcash24h.com
CÙNG CHUYÊN MỤC
Vay mua hàng trả góp Jaccs thủ tục điều kiện năm 2023 thế nào?
Bạn đang có nhu cầu mua sắm nhưng chưa đủ tiền mặt để...
Snap Fe là gì, cách vay vốn qua ứng dụng app Fe Credit thế nào?
Để bắt kịp theo thời đại ứng dụng các công nghệ tiên tiến...
Cách tra cứu hợp đồng và khoản vay HomeCredit bằng CMND
Bạn nên nắm được cách tra cứu khoản vay Home Credit để có...
Điều kiện và thủ tục vay thế chấp sổ hồng tại ngân hàng năm 2023
Vay thế chấp sổ hồng là một trong những giải pháp vô cùng...
Vay tiền qua Icloud 24/24 bằng điện thoại Iphone ở đâu uy tín?
Vay tiền bằng Icloud 24/24 đang nhận được sự chú ý của rất...
6+Cách tra cứu hợp đồng Shinhan Finance để kiểm tra khoản vay
Tra cứu hợp đồng Shinhan Finance là việc mà bất cứ người vay...